ПРОДУКЦИЯ


Hongda · предлагает вам решение для крепежа

Laos Глаз болты DIN 444 - 2017

Болты глаза обыкновенно используемые компоненты в различной конструкции.

Category:

LaosБолт серии

Product Description

Болты глаза обыкновенно используемые компоненты в различной конструкции. Эти болты имеют полную резьбу и поставляются с воротником или плечом в зависимости от ваших требований.

Они гальванизированы и приходят с дополнительной прочностью для увеличенной надежности и подшипника нагрузки.

Класс: 4/6/8/10/12

Отделка: цинк, равнина, черный.

Материал: нержавеющая сталь, углеродистая сталь и другие металлические материалы

 

 

 

 

Винтовая резьба М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20 М24 (М27)
Д С
П Питч   0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3
Б Л≤ 125   16 18 22 26 30 38 46 54 60
125 <Л≤ 200   - - 28 32 36 44 52 60 66
Л> 200   - - - - 49 57 65 73 79
Д2 Мин = номинальный размер   5 6 8 10 12 16 18 22 24
Максимальный   5,03 6,03 8036 10036 12043 16043 18,043 22052 24052
SD Максимальный   12 14 18 20 25 32 40 45 50
ТПие А Мин 10,9 12,9 16,9 18,7 23,7 30,4 38,4 43,4 48,4
ТПЕ В и С Мин 11,57 13,57 17,57 19,48 24,48 31,38 39,38 44,38 49,38
R Номинальный размер   2,5 4 4 4 6 6 6 10 10
Максимальный   3,75 6 6 6 9 9 9 15 15
Мин   1875 3 3 3 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5
С Тип А Максимальный 8 9 11 14 17 19 24 28 30
Мин 7,52 8,52 10,3 13,3 16,3 18,16 23,16 27,16 29,16
Типы B и C Максимальный 6 7 9 12 14 17 22 25 27
Мин 5,88 6,85 8,85 11,82 13,82 16,82 21,79 24,79 26,79
Weight of per 1000 steel products(≈ kg)         - - - - - - - - -
Длина резьбы b         - - - - - - - - -

 

Винтовая резьба (М27) М30 М30 (М33) М36 М36 (М39) (М39)
Д С С С
П Питч   3 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
Б Л≤ 125   60 66 66 - - - - -
125 <Л≤ 200   66 72 72 78 84 84 90 90
Л> 200   79 85 85 91 97 97 103 103
Д2 Мин = номинальный размер   25 27 28 30 32 33 35 36
Максимальный   25052 27052 28052 30052 32062 33062 35062 36062
SD Максимальный   50 55 55 60 65 65 70 70
ТПие А Мин 48,4 53,1 53,1 58,1 63,1 63,1 68,1 68,1
ТПЕ В и С Мин 49,38 54,26 54,26 59,26 64,26 64,26 69,26 69,26
R Номинальный размер   10 10 10 16 16 16 16 16
Максимальный   15 15 15 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
Мин   7,5 7,5 7,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
С Тип А Максимальный 30 34 34 38 41 41 46 46
Мин 29,16 33 33 37 40 40 45 45
Типы B и C Максимальный 27 30 30 34 38 38 41 41
Мин 26,79 29,79 29,79 33,75 37,75 37,75 40,75 40,75
Weight of per 1000 steel products(≈ kg)         - - - - - - - -
Длина резьбы b         - - - - - - - -

Получить цитату